[22-Oct-2025 00:08:23 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:08:23 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:08:23 Africa/Lagos] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function recoverPhoneFromId() in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/api/mobile/balance/transfer.php:41
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/api/mobile/balance/transfer.php on line 41
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:09:08 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:08 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:13:12 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:30 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:14:33 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:16:09 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:04 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:22 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[22-Oct-2025 00:18:42 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[22-Oct-2025 00:21:15 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] RAW PHONE: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] INT PHONE: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] ID INPUT: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] XOR RESULT: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] PADDED: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] RECOVERED: 06661606706
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] ID INPUT: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] XOR RESULT: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:38 Africa/Lagos] PADDED: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] RAW PHONE: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] INT PHONE: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] ID INPUT: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] XOR RESULT: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] PADDED: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] RECOVERED: 06661606706
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] ID INPUT: 6685439643
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] XOR RESULT: 6661606706
[22-Oct-2025 00:26:48 Africa/Lagos] PADDED: 6661606706
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[28-Oct-2025 16:55:33 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[28-Oct-2025 16:56:11 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] RAW PHONE: yhhjjjj
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] INT PHONE: 0
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] ID INPUT: 0
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] XOR RESULT: 57392041
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] PADDED: 57392041
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] RECOVERED: 057392041
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] ID INPUT: 0
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] XOR RESULT: 57392041
[31-Oct-2025 18:42:32 Africa/Lagos] PADDED: 57392041
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] RAW PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] INT PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] RECOVERED: 015427425
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:04 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] RAW PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] INT PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] RECOVERED: 015427425
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:11 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] RAW PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] INT PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] RECOVERED: 015427425
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:25:18 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] RAW PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] INT PHONE: 58776776
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] RECOVERED: 015427425
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] ID INPUT: 58776776
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] XOR RESULT: 15427425
[31-Oct-2025 22:26:44 Africa/Lagos] PADDED: 15427425
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 19:25:28 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:32:24 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:32:25 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:32:25 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:35:14 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:44:40 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:44:43 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:44:43 Africa/Lagos] PHP Warning:  Undefined variable $response in /home/dannvtuc/social.dannvtu.com.ng/core/Models/SubscriberModel.php on line 1731
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:45:41 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] RAW PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] INT PHONE: 132979126
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] RECOVERED: 075932191
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] ID INPUT: 132979126
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] XOR RESULT: 75932191
[01-Nov-2025 20:46:33 Africa/Lagos] PADDED: 75932191
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:09 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:47:59 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] RAW PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] INT PHONE: 124976865
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] RECOVERED: 068765000
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] ID INPUT: 124976865
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] XOR RESULT: 68765000
[01-Nov-2025 20:48:14 Africa/Lagos] PADDED: 68765000
